On le sait, l’État cherche par tous les moyens à augmenter ses recettes. Et comme souvent, il va aller taper dans la poche des automobilistes pour parvenir à ses fins. Notamment au travers du malus écologique dont le barème pour l’année 2025 vient d’être dévoilé. Toutefois, il est en discussion au Parlement, même si, en fin de compte, c’est le gouvernement qui tranchera.
Comme prévu, le malus écologique entre en vigueur pour les véhicules émettant 113g de CO2 par kilomètre, au lieu de 118 en 2024. Et le montant maximum du malus se stabilise à 70 000€ (sous réserve de modification).
Le changement le plus notable pour 2025 c’est que désormais les voitures hybrides sont concernées par ce malus ! Les véhicules hybrides non rechargeables sont logés à la même enseigne que les thermiques pures.
Il faudra toutefois attendre quelques semaines pour être certain que ce barème soit définitif. Les députés entrent dans une phase de négociations pour le budget 2025 qui s’annonce âpre. Et les éventuelles évolutions pourront de toute façon être annulées par le gouvernement.
Des changements actés pour 2026 et 2027
Notez que des changements sont déjà actés pour les années 2026 et 2027. Afin, notamment, que le secteur automobile puisse avoir un minimum de visibilité sur les années à venir en matière de réglementation.
Ainsi, et là encore les choses peuvent bouger, en 2026 le seuil de déclenchement du malus écologique est fixé à 106 grammes de CO2 par kilomètre.
Pour 2027, il est pour l’instant fixé à 99 grammes avec un montant maximum pour le malus fixé à 90 000€.
Le barème 2025 du malus écologique
Émissions | Montant du malus |
---|---|
Moins de 113g | 0€ |
113g/km | 50€ |
114g/km | 75€ |
115g/km | 100€ |
116g/km | 125€ |
117g/km | 150€ |
118g/km | 170€ |
119g/km | 190€ |
120g/km | 210€ |
121g/km | 230€ |
122g/km | 240€ |
123g/km | 260€ |
124g/km | 280€ |
125g/km | 310€ |
126g/km | 330€ |
127g/km | 360€ |
128g/km | 400€ |
129g/km | 450€ |
130g/km | 540€ |
131g/km | 650€ |
132g/km | 740€ |
133g/km | 818€ |
134g/km | 898€ |
135g/km | 983€ |
136g/km | 1.074€ |
137g/km | 1.172€ |
138g/km | 1.276€ |
139g/km | 1.386€ |
140g/km | 1.504€ |
141g/km | 1.629€ |
142g/km | 1.761€ |
143g/km | 1.901€ |
144g/km | 2.049€ |
145g/km | 2.205€ |
146g/km | 2.370€ |
147g/km | 2.544€ |
148g/km | 2.726€ |
149g/km | 2.918€ |
150g/km | 3.119€ |
151g/km | 3.331€ |
152g/km | 3.552€ |
153g/km | 3.784€ |
154g/km | 4.026€ |
155g/km | 4.279€ |
156g/km | 4.543€ |
157g/km | 4.818€ |
158g/km | 5.105€ |
159g/km | 5.404€ |
160g/km | 5.715€ |
161g/km | 6.126€ |
162g/km | 6.637€ |
163g/km | 7.248€ |
164g/km | 7.959€ |
165g/km | 8.770€ |
166g/km | 9.681€ |
167g/km | 10.692€ |
168g/km | 11.803€ |
169g/km | 13.014€ |
170g/km | 14.325€ |
171g/km | 15.736€ |
172g/km | 17.247€ |
173g/km | 18.858€ |
174g/km | 20.569€ |
175g/km | 22.380€ |
176g/km | 24.291€ |
177g/km | 26.302€ |
178g/km | 28.413€ |
179g/km | 30.624€ |
180g/km | 32.935€ |
181g/km | 35.346€ |
182g/km | 37.857€ |
183g/km | 40.468€ |
184g/km | 43.179€ |
185g/km | 45.990€ |
186g/km | 48.901€ |
187g/km | 51.912€ |
188g/km | 55.023€ |
189g/km | 58.134€ |
190g/km | 61.245€ |
191g/km | 64.356€ |
191g/km | 67.467€ |
+ de 192g/km | 70.000€ |
Crédit photo : Pixabay
Comments